Кондиционер FUNAI RAC-SM35HP.D03 серия SAMURAI
Газовые котлы
Твердотопливные котлы
Электрические котлы
Газовые колонки
Кондиционеры
Водонагреватели электрические
Газовые конвекторы
Газовые счетчики
Радиаторы для отопления
Теплый пол
Насосы
Ёмкости накопительные
Трубы для тёплого пола
Бойлеры косвенного нагрева
Мембранные расширительные баки
Сигнализаторы газа и электромагнитные клапаны
Стабилизаторы напряжения
- Характеристики
- Бренд
- FUNAI
- Тип оборудования
- Настенный
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России.
Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI комплектуются 2 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
ПАРАМЕТР | RAC-SM20HP.D03 | RAC-SM25HP.D03 | RAC-SM35HP.D03 | RAC-SM55HP.D03 | RAC-SM70HP.D03 |
---|---|---|---|---|---|
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,05 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,631 | 0,769 | 1,015 | 1,703 | 2,138 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,15 | 2,6 | 3,65 | 5,65 | 7,07 |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,589 | 0,712 | 0,945 | 1,548 | 1,958 |
Уровень шума внутреннего блока (1/2/3/SUPER), дБ (А) | 21/26/31/34 | 21/26/34/36 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 33/36/43/47 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,87 | 3,5 | 4,61 | 7,74 | 9,72 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | 0…+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 |
Рабочий ток на нагрев, А | 2,56 | 3,65 | 4,11 | 6,73 | 8,51 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10…+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 | 550 | 550 | 950 | 950 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 520 | 530 | 690 | 1220 | 1440 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 3,65 | 7,3 | 12 | 17 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Класс защиты наружного блока | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 890x300x220 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 | 850x325x255 | 850x325x255 | 960x365x300 | 960x365x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 10 | 10 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,2 | 8,2 | 9 | 12 | 12 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x240x482 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x315x530 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 22 | 26 | 36,5 | 45 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 | 24,5 | 28,5 | 39,5 | 49 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 |
10 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничном магазине
Предоставляем услугу доставки оборудования!
Установка кондиционера: 7500 руб.
Медная труба: 1700 руб. за 1 м/погонный
Для помещения площадью до 40 м2
Режим работы: охлаждение и обогрев
Потреб. мощность (охлаждение): 1.02кВт
Потреб. мощность (обогрев): 0.95кВт
Работа на обогрев до -7С
Уровень шума внутр. блока: 21 дБА
Уровень шума наруж. блока: 51 дБА
Вес (внутренний/наружный блок): 8кг. 26кг.
Размеры (внутр. блок)ШхГхВ: 790х255х200
Размеры (наруж. блок) ШхГхВ: 715х240х482
Хладагент: R410
Завод (страна): КНР
- Quantity: